1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 456.4 kcal | 96.2 kcal |
1909.5 KJ | 402.5 KJ | |
Zsír, amelyből | 22.3 g | 4.7 g |
telített zsírsavak | 7.1 g | 1.5 g |
Szénhidrát, amelyből | 27 g | 5.7 g |
cukor | 5.7 g | 1.2 g |
Fehérje | 34.2 g | 7.2 g |
Súly | 474.4 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, curry, csirkemell filé, brokkoli, petrezselyem gyökér, petrezselyemzöld, sárgarépa, finomliszt, mustár, só, margarin, tejföl, vörös hagyma