1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 847.5 kcal | 169.5 kcal |
3545.9 KJ | 709.2 KJ | |
Zsír, amelyből | 50.5 g | 10.1 g |
telített zsírsavak | 16 g | 3.2 g |
Szénhidrát, amelyből | 68.5 g | 13.7 g |
cukor | 7.5 g | 1.5 g |
Fehérje | 23.5 g | 4.7 g |
Súly | 500 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, majoranna, virsli, petrezselyem gyökér, sárgarépa, étolaj, rizs, só, tejföl, burgonya, fokhagyma, kelkáposzta, vörös hagyma