1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 751.5 kcal | 150.3 kcal |
3144.3 KJ | 628.9 KJ | |
Zsír, amelyből | 36.5 g | 7.3 g |
telített zsírsavak | 9 g | 1.8 g |
Szénhidrát, amelyből | 83 g | 16.6 g |
cukor | 9.5 g | 1.9 g |
Fehérje | 13.5 g | 2.7 g |
Súly | 500 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, majoranna, csemege paprika, petrezselyem gyökér, sárgarépa, étolaj, rizs, só, tejföl, burgonya, fokhagyma, kelkáposzta, vörös hagyma