1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 471.7 kcal | 182.6 kcal |
1973.4 KJ | 764 KJ | |
Zsír, amelyből | 33.6 g | 13 g |
telített zsírsavak | 4.6 g | 1.8 g |
Szénhidrát, amelyből | 3.6 g | 1.4 g |
cukor | 1.3 g | 0.5 g |
Fehérje | 36.7 g | 14.2 g |
Súly | 258.3 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, csirkemell filé, zöld olívabogyó, étolaj, só, vörös hagyma