1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 252.7 kcal | 126.2 kcal |
1057.1 KJ | 528 KJ | |
Zsír, amelyből | 16.4 g | 8.2 g |
telített zsírsavak | 2.2 g | 1.1 g |
Szénhidrát, amelyből | 17.2 g | 8.6 g |
cukor | 1.6 g | 0.8 g |
Fehérje | 7.8 g | 3.9 g |
Súly | 200.2 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, paraj, étolaj, finomliszt, só, tej, fokhagyma